财务公告 | ||||||
收款 | ||||||
23*450 | 10350 | |||||
景区返利 | 1196 | |||||
行走力量19人未行扣 | 950 | |||||
12496 | ||||||
付出 | 人均 | |||||
大荆车费85+45 | 130 | 5.4 | ||||
大荆龙西乡19*5 | 95 | 4 | ||||
午餐 | 800 | 33.3 | ||||
晚餐 | 1048 | 43.66 | ||||
飞拉达23*208 | 4784 | 208 | ||||
住宿24*50+300+150 | 1650 | 50 | ||||
住处到南阁 | 42.5 | 1.77 | ||||
向导费300 | 300 | 12.5 | ||||
龙西到动车站 | 400 | 16.6 | ||||
保险24*5 | 120 | 5 | ||||
领队费用分摊及工资 | 1184 | |||||
行走力量队员6人 | 240 | 退40/人 | 老二,脆瓜,丛林狼,公牛仔,DJ,简M | |||
10793.5 | ||||||
余款:12496-10793.5 | 1702.5 | 交协会公用基金 |
协会应收:1702.5+保险120=1822.5如有异议,请在七日内提出。